Часть дискуссии | Длительность | Примерный размер | Комментарий |
---|---|---|---|
1-я часть | 1 час 46 мин | 122 МБ | Доклад Ахутина под условным названием "Где же живет диалог". Стенограмма доклада здесь. |
2-я часть | 1 час 13 мин | 67 МБ | Обсуждение доклада Ахутина. Стенограмма |
3-я часть | 1 час 12 мин | 96 МБ | |
4-я часть | 58 мин | 76 МБ | |
5-я часть | 1 час 5 мин | 104 МБ | |
6-я часть | 43 мин | 39 МБ | |
7-я часть | 1 час 16 мин | 69 МБ | |
8-я часть | 13 мин | 12 МБ | |
9-я часть | 9 мин | 9 МБ | |
10-я часть | 46 мин | 42 МБ | |
11-я часть | 1 час 3 мин | 58 МБ | |
12-я часть | 50 мин | 47 МБ |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии